Skoda Octavia III front
17 Udostępnień

Skoda Octavia III powoli przejmuje od swojej poprzedniczki tytuł bestsellera na rynku  samochodów używanych. Ile trzeba wydać na jej zakup w zależności od rocznika i wersji silnikowej?

Średnie ceny używanej Skody Octavia III, w zależności od wersji silnikowej (i oczywiście rocznika) wahają się od niecałych 32 tys. zł do prawie 118 tys. zł. 

Co można kupić mając 34 tys. złotych w kieszeni?

Taka kwota daje dość spore pole do manewru. W tej cenie w naszym zasięgu będzie połowa Octavii z mniejszymi silnikami (1.0, 1.2 TSI) z roczników 2013-2016 oraz większość diesli 1.6 z roczników 2013-2014. Taki budżet pozwala także, w ograniczonym zakresie, na zakup najstarszych Octavii z silnikami 1.4 i 1.5 TSI oraz 2.0 TDI  (roczniki 2013-2014).

Dostępność ofert w wyższym budżecie (do 54 tys. zł)

Przy 54 tysiącach złotych w naszym zasięgu będą praktycznie wszystkie Octavie 1.0 i 1.2 TSI oraz 1.6 TDI  (z roczników 2013-2016) oraz znakomita większość Octavii 1.8 TSI z roczników 2013-2014, większość Octavii 2.0 TDI z lat 2015-2016 i Octavii 1.4 i 1.5 TSI z lat 2013-2016

Taka kwota przekłada się także na spory wybór Octavii z silnikami 1.0 i 1.2 z roczników 2017-2018, 1.8 TSI z lat 2015-2016, 1.6 TDI z lat 2017-2018 i 2.0 TDI z lat 2016-2018. 

Znajdź używaną Skodę Octavia III. Z potwierdzonym przebiegiem, w idealnym stanie. W cenę wliczony jest raport z inspekcji i gwarancja do pięciu lat.

Skoda Octavia III 1.0 TSI, 1.2 TSI (990-1299 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 143971 km/31956 zł

rocznik 2015-2016: 104525 km/36117 zł

roczniki 2017-2018: 34673 km/55311 zł

roczniki 2019-2020: 1329 km/69968 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (64,60%; 35,40%; 0%; 0%; 0%)

rocznik 2015-2016 (45,70%; 54,30%; 0%; 0%; 0%)

roczniki 2017-2018 (9,30%; 33,30%; 56,00%; 1,30%; 0%)

roczniki 2019-2020 (0,00%; 2,40%; 76,20%; 21,40%; 0%)

Skoda Octavia III 1.4 TSI, 1.5 TSI  (1300-1599 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 133424 km/37404 zł

rocznik 2015-2016: 101912 km/48197 zł

roczniki 2017-2018: 41349 km/65468 zł

roczniki 2019-2020: 2113 km/85694 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (29,60%; 69,90%; 0,50%; 0%; 0%)

rocznik 2015-2016 (5,00%; 74,40%; 20,60%; 0%; 0%)

roczniki 2017-2018 (2,40%; 14,40%; 73,10%; 9,10%; 1,10%)

roczniki 2019-2020 (0,50%; 1,00%; 8,10%; 69,20%; 21,20%)

Skoda Octavia III 1.8 TSI  (1600-1799 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 136210 km/42733 zł

rocznik 2015-2016: 111529 km/54702 zł

roczniki 2017-2018: 65214 km/62554 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (13,30%; 76,10%; 10,60%; 0%; 0%)

rocznik 2015-2016 (2,50%; 38,10%; 57,00%; 2,50%; 0%)

roczniki 2017-2018 (5,10%; 7,70%; 51,30%; 33,30%; 2,60%)

Skoda Octavia III 2.0 TSI  (1800-1999 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 121145 km/58432 zł

rocznik 2015-2016: 103361 km/68860 zł

roczniki 2017-2018: 20436 km/92970 zł

roczniki 2019-2020: 4385 km/117860 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (5,90%; 14,70%; 79,40%; 0%; 0%)

rocznik 2015-2016 (3,40%; 6,90%; 65,50%; 24,10%; 0%)

roczniki 2017-2018 (0,00%; 2,10%; 12,80%; 53,20%; 31,90%)

roczniki 2019-2020 (1,70%; 0,00%; 2,50%; 16,10%; 79,70%)

Skoda Octavia III 1.6 TDI (1300-1599 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 191584 km/30517 zł

rocznik 2015-2016: 146297 km/38027 zł

roczniki 2017-2018: 87664 km/50771 zł

roczniki 2019-2020: 3425 km/82305 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (70,90%; 28,60%; 0%; 0%; 0,50 %)

rocznik 2015-2016 (27,30%; 71,70%; 1,00%; 0%; 0%)

roczniki 2017-2018 (7,80%; 57,60%%; 31,90%; 2,70%; 0%)

roczniki 2019-2020 (0,50%; 3,40%; 20,10%; 74,00%; 2,00%)

Skoda Octavia III 2.0 TDI (1800-1999 cm3)

średni przebieg/średnia cena

rocznik 2013-2014: 179388 km/38786 zł

rocznik 2015-2016: 146488 km/48236 zł

roczniki 2017-2018: 91912 km/66915 zł

roczniki 2019-2020: 4366 km/101773 zł

rozłożenie cen według grup cenowych:

(do 34 tys. zł/34-54 tys. zł/54-75 tys. zł/75-97 tys. zł/97 tys. i więcej)

rocznik 2013-2014 (30,80%; 61,50%; 7,70%; 0%; 0,50 %)

rocznik 2015-2016 (9,90%; 63,60%; 25,30%; 1,20%; 0%)

roczniki 2017-2018 (2,90%; 26,60%; 51,10%; 15,00%; 4,40%)

roczniki 2019-2020 (0,50%; 1,00%; 3,00%; 34,50%; 61,00%)

Metodologia:

Raport bazuje na analizie ofert, zarówno sprzedawców indywidualnych jak i salonów/komisów, opublikowanych w internecie między styczniem a czerwcem 2020 roku. 

17 Udostępnień